东方银星7月4日全天跌幅2.63%,股价下跌0.37元-ag人生就是博
发布时间:2022-07-05 05:18 文章来源:网络
2022年7月4日东方银星(600753)收盘点评:
东方银星今日下跌2.63%,早盘低开-0.36%,报14元,盘中最高价格14.01元,最低价格13.5元,尾盘收至13.68元,较昨日下跌-0.37元。目前短线处于上升趋势,中期上升形态较好,长期下降趋势仍未改变。600753 东方银星 2022年7月4日行情分析 | |||
证券代码:600753 | 证券名称:东方银星 | 细分行业:商贸代理 | 地区:福建 |
昨日收盘:14.05元 | 今日收盘:13.68元 | 涨跌金额:-0.37元 | 涨跌幅度:-2.63% |
振幅:3.63% | 活跃度:2252 | 总量:70466手 | 现量:940手 |
今日开盘:14元 | 今日最高:14.01元 | 今日最低:13.5元 | 换手率:3.28% |
总金额:9636.51 | 动态市盈:1022.26 | 流通股:2.15亿 | 流通市值:29.42亿 |
总市值:31.51亿 | 上市日期:19960927 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:3.25% | 20日涨幅:11.12% | 60日涨幅:-21.96% | 总股本:2.3亿 |
总资产:5.17亿 | 净资产:2.69亿 | 资产负债率:41.57% | 未分利润:-0.95亿 |
股东人数:35523 | 人均持股:3663 | 人均市值:5.01万 | 市净率:11.69 |
利润同比:-65.95% | 收入同比:39.77% | 每股净资:1.17元 | 每股收益:0.003㈠ |
600753 东方银星 2022年7月4日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2427万 | 今日超大单总额:-329.6万 | ||
今日大单总额:-751.5万 | 今日中单总额:-1016万 | ||
今日小单总额:-329.8万 | 今日大宗流入总额:-1081万 | ||
今日相对流量:-0.83% | 今日浄买率:-25.19% |
推荐阅读
-
精功科技7月4日小幅下跌1.43%收盘,最新收盘价30.95元...
2022年7月4日精功科技(002006)收盘点评: 精功科技今日下跌1.... -
北元集团7月4日收盘数据:较昨日下跌0.95%...
2022年7月4日北元集团(601568)收盘点评: 北元集团今日微跌0.... -
国际实业7月4日收盘报6.76元,上涨1.05%...
2022年7月4日国际实业(000159)收盘点评: 国际实业今日上涨1.... -
三祥新材7月4日收盘最新数据:涨3.27%...
2022年7月4日三祥新材(603663)收盘点评: 三祥新材今日涨幅达3... -
东莞控股7月4日收盘小幅上涨0.20%...
2022年7月4日东莞控股(000828)收盘点评: 东莞控股今日小幅上涨... -
重庆水务7月4日收盘小幅上涨0.74%...
2022年7月4日重庆水务(601158)收盘点评: 重庆水务今日小幅上涨... -
中航西飞7月4日收盘报30.28元,上涨1.68%...
2022年7月4日中航西飞(000768)收盘点评: 中航西飞今日上涨1.... -
乾景园林7月4日大幅下跌9.89%,报4.01元...
2022年7月4日乾景园林(603778)收盘点评: 乾景园林今日大跌9.... -
江苏舜天7月4日收盘小幅上涨0.78%...
2022年7月4日江苏舜天(600287)收盘点评: 江苏舜天今日小幅上涨...