河钢资源7月11日小幅下跌1.63%,早盘最新收盘价13.27元-ag人生就是博
发布时间:2022-07-11 18:27 文章来源:网络
2022年7月11日河钢资源(000923)早盘点评:
河钢资源早盘下跌1.63%,早盘低开-0.37%,报13.44元,盘中最高价格13.48元,最低价格13.25元,上午尾盘收至13.27元,较昨日下跌-0.22元。目前短线小幅下跌,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。000923 河钢资源 2022年7月11日行情分析 | |||
证券代码:000923 | 证券名称:河钢资源 | 细分行业:普钢 | 地区:河北 |
昨日收盘:13.49元 | 今日收盘:13.27元 | 涨跌金额:-0.22元 | 涨跌幅度:-1.63% |
振幅:1.70% | 活跃度:1036 | 总量:41927手 | 现量:10手 |
今日开盘:13.44元 | 今日最高:13.48元 | 今日最低:13.25元 | 换手率:0.67% |
总金额:5592.96 | 动态市盈:7.55 | 流通股:6.28亿 | 流通市值:83.32亿 |
总市值:86.62亿 | 上市日期:19990714 | 近日指标提示:空头排列 | |
3日涨幅:-1.41% | 20日涨幅:-10.03% | 60日涨幅:-9.79% | 总股本:6.53亿 |
总资产:155.97亿 | 净资产:87.72亿 | 资产负债率:24.24% | 未分利润:44.44亿 |
股东人数:39958 | 人均持股:9234 | 人均市值:12.25万 | 市净率:0.99 |
利润同比:-35.7% | 收入同比:-19.29% | 每股净资:13.44元 | 每股收益:0.440㈠ |
000923 河钢资源 2022年7月11日资金流向 | |||
早盘净流入总额:-1352万 | 早盘超大单总额:-352.6万 | ||
早盘大单总额:-761.6万 | 早盘中单总额:-199.2万 | ||
早盘小单总额:-38.9万 | 早盘大宗流入总额:-1114万 | ||
早盘相对流量:-0.16% | 早盘浄买率:-24.18% |
推荐阅读
-
开滦集团在上交所发行煤炭行业首单低碳转型挂钩公司债...
记者了解到,开滦集团7月8日成功发行了全国煤炭行业和河北省首只低碳转型挂钩企... -
华安证券维持比亚迪买入评级:供给与需求共振销量持续攀升...
华安证券7月11日发布研报称,维持比亚迪买入评级评级原因主要包括:1)销量持... -
博众精工7月11日早盘跌幅达6.20%,收盘价31.75元...
2022年7月11日博众精工(688097)早盘点评: 博众精工早盘跌幅较... -
北京2022年积分落户名单公示6006人入围...
北京市人力资源和社会保障局11日宣布,北京市2022年积分落户申报审核工作已... -
中简科技7月11日小幅下跌1.10%,早盘最新收盘价49.47元...
2022年7月11日中简科技(300777)早盘点评: 中简科技早盘下跌1... -
鼎龙股份7月11日早盘20.46元收盘,下跌4.88%...
2022年7月11日鼎龙股份(300054)早盘点评: 鼎龙股份早盘跌幅达... -
鲁银投资7月11日早盘跌幅2.03%,股价下跌0.16元...
2022年7月11日鲁银投资(600784)早盘点评: 鲁银投资早盘下跌2... -
永贵电器7月11日早盘快报!较前日下跌3.73%...
2022年7月11日永贵电器(300351)早盘点评: 永贵电器早盘跌幅达...