华润材料7月12日小幅下跌1.54%收盘,最新收盘价10.21元-ag人生就是博
发布时间:2022-07-13 01:01 文章来源:网络
2022年7月12日华润材料(301090)收盘点评:
华润材料今日下跌1.54%,早盘高开0.10%,报10.38元,盘中最高价格10.5元,最低价格10.21元,尾盘收至10.21元,较昨日下跌-0.16元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。301090 华润材料 2022年7月12日行情分析 | |||
证券代码:301090 | 证券名称:华润材料 | 细分行业:化工原料 | 地区:江苏 |
昨日收盘:10.37元 | 今日收盘:10.21元 | 涨跌金额:-0.16元 | 涨跌幅度:-1.54% |
振幅:2.80% | 活跃度:1393 | 总量:29854手 | 现量:739手 |
今日开盘:10.38元 | 今日最高:10.5元 | 今日最低:10.21元 | 换手率:1.67% |
总金额:3082.29 | 动态市盈:18.48 | 流通股:1.79亿 | 流通市值:18.23亿 |
总市值:151.05亿 | 上市日期:20211026 | 近日指标提示:expma死叉 | |
3日涨幅:-3.68% | 20日涨幅:-8.1% | 60日涨幅:-.77% | 总股本:14.79亿 |
总资产:87.86亿 | 净资产:65.05亿 | 资产负债率:25.91% | 未分利润:14.63亿 |
股东人数:41322 | 人均持股:4322 | 人均市值:4.41万 | 市净率:2.32 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:4.4元 | 每股收益:0.140㈠ |
301090 华润材料 2022年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1000万 | 今日超大单总额:38.4万 | ||
今日大单总额:-100.9万 | 今日中单总额:-434.4万 | ||
今日小单总额:-503.0万 | 今日大宗流入总额:-62.5万 | ||
今日相对流量:-0.55% | 今日浄买率:-32.44% |
推荐阅读
-
王府井7月12日收盘数据:较昨日下跌0.47%...
2022年7月12日王府井(600859)收盘点评: 王府井今日微跌0.4... -
北京城乡7月12日收盘快报!较前日下跌3.09%...
2022年7月12日北京城乡(600861)收盘点评: 北京城乡今日全天跌... -
中铁特货7月12日收盘小幅上涨0.21%...
2022年7月12日中铁特货(001213)收盘点评: 中铁特货今日小幅上... -
弘业股份7月12日收盘小幅上涨0.96%...
2022年7月12日弘业股份(600128)收盘点评: 弘业股份今日小幅上... -
湖南海利7月12日收盘快报!较前日下跌3.09%...
2022年7月12日湖南海利(600731)收盘点评: 湖南海利今日全天跌... -
宏昌电子7月12日小幅下跌1.13%收盘,最新收盘价5.27元...
2022年7月12日宏昌电子(603002)收盘点评: 宏昌电子今日下跌1... -
顺丰控股7月12日小幅下跌1.47%收盘,最新收盘价51.73元...
2022年7月12日顺丰控股(002352)收盘点评: 顺丰控股今日下跌1...