威尔泰7月13日全天上涨2.69%,截止收盘报12.21元-ag人生就是博
发布时间:2022-07-14 05:01 文章来源:网络
2022年7月13日威尔泰(002058)收盘点评:
威尔泰今日上涨2.69%,早盘低开-0.17%,报11.87元,盘中最高价格12.24元,最低价格11.87元,尾盘收至12.21元,较昨日上涨0.32元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势震荡中。002058 威尔泰 2022年7月13日行情分析 | |||
证券代码:002058 | 证券名称:威尔泰 | 细分行业:电器仪表 | 地区:上海 |
昨日收盘:11.89元 | 今日收盘:12.21元 | 涨跌金额:0.32元 | 涨跌幅度:2.69% |
振幅:3.11% | 活跃度:1203 | 总量:23272手 | 现量:748手 |
今日开盘:11.87元 | 今日最高:12.24元 | 今日最低:11.87元 | 换手率:1.63% |
总金额:2807.56 | 动态市盈:0 | 流通股:1.43亿 | 流通市值:17.47亿 |
总市值:17.52亿 | 上市日期:20060802 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.01% | 20日涨幅:19.12% | 60日涨幅:4.45% | 总股本:1.43亿 |
总资产:3.48亿 | 净资产:1.79亿 | 资产负债率:37.67% | 未分利润:0.14亿 |
股东人数:5238 | 人均持股:15140 | 人均市值:18.49万 | 市净率:9.8 |
利润同比:-227.31% | 收入同比:-7.02% | 每股净资:1.25元 | 每股收益:-0.020㈠ |
002058 威尔泰 2022年7月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:396.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:89.1万 | 今日中单总额:241.3万 | ||
今日小单总额:66.2万 | 今日大宗流入总额:89.1万 | ||
今日相对流量:0.23% | 今日浄买率:14.13% |
推荐阅读
-
凯中精密7月13日上涨5.56%,每股上涨0.55元...
2022年7月13日凯中精密(002823)收盘点评: 凯中精密今日涨幅较... -
柳工7月13日收盘报6.56元,上涨1.71%...
2022年7月13日柳工(000528)收盘点评: 柳工今日上涨1.71%... -
国机精工7月13日涨幅达6.94%,最新价格每股15.88元...
2022年7月13日国机精工(002046)收盘点评: 国机精工今日涨幅较... -
长荣股份7月13日收盘最新数据:涨3.01%...
2022年7月13日长荣股份(300195)收盘点评: 长荣股份今日涨幅达... -
新日恒力7月13日收盘最新数据:涨3.83%...
2022年7月13日新日恒力(600165)收盘点评: 新日恒力今日涨幅达...