飞力达8月1日小幅下跌1.05%收盘,最新收盘价8.5元-ag人生就是博
发布时间:2022-08-01 21:35 文章来源:网络
2022年8月1日飞力达(300240)收盘点评:
飞力达今日下跌1.05%,早盘高开0.47%,报8.63元,盘中最高价格8.9元,最低价格8.46元,尾盘收至8.5元,较昨日下跌-0.09元。目前短线趋势已走平中期仍在上升通道,长期下降趋势仍未改变。300240 飞力达 2022年8月1日行情分析 | |||
证券代码:300240 | 证券名称:飞力达 | 细分行业:仓储物流 | 地区:江苏 |
昨日收盘:8.59元 | 今日收盘:8.5元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-1.05% |
振幅:5.12% | 活跃度:2775 | 总量:148388手 | 现量:1194手 |
今日开盘:8.63元 | 今日最高:8.9元 | 今日最低:8.46元 | 换手率:4.17% |
总金额:12842.27 | 动态市盈:16.41 | 流通股:3.55亿 | 流通市值:30.22亿 |
总市值:31.30亿 | 上市日期:20110706 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:3.66% | 60日涨幅:-20.12% | 总股本:3.68亿 |
总资产:37.15亿 | 净资产:13.77亿 | 资产负债率:56.62% | 未分利润:7.12亿 |
股东人数:14619 | 人均持股:12456 | 人均市值:10.59万 | 市净率:2.27 |
利润同比:51.46% | 收入同比:51.13% | 每股净资:3.74元 | 每股收益:0.130㈠ |
300240 飞力达 2022年8月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1083万 | 今日超大单总额:56.2万 | ||
今日大单总额:267.9万 | 今日中单总额:-953.4万 | ||
今日小单总额:-454.1万 | 今日大宗流入总额:324.1万 | ||
今日相对流量:-0.36% | 今日浄买率:-8.44% |
推荐阅读
-
卫星化学8月1日全天跌幅2.29%,股价下跌0.52元...
2022年8月1日卫星化学(002648)收盘点评: 卫星化学今日下跌2.... -
百洋股份8月1日收盘数据:较昨日下跌0.44%...
2022年8月1日百洋股份(002696)收盘点评: 百洋股份今日微跌0.... -
瑞茂通8月1日收盘报7.3元,上涨1.67%...
2022年8月1日瑞茂通(600180)收盘点评: 瑞茂通今日上涨1.67... -
道氏技术8月1日上涨4.42%,每股上涨0.98元...
2022年8月1日道氏技术(300409)收盘点评: 道氏技术今日涨幅达4... -
华尔街证券界新贵——红旗证券交易所横空出世...
早在一年前成立的美国红旗证券交易所,经过紧锣密鼓的低调筹备,近期已隆重开业。...