太平洋8月2日全天跌幅2.87%,股价下跌0.08元-ag人生就是博
发布时间:2022-08-02 16:22 文章来源:网络
2022年8月2日太平洋(601099)收盘点评:
太平洋今日下跌2.87%,早盘低开-0.72%,报2.77元,盘中最高价格2.78元,最低价格2.66元,尾盘收至2.71元,较昨日下跌-0.08元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。601099 太平洋 2022年8月2日行情分析 | |||
证券代码:601099 | 证券名称:太平洋 | 细分行业:证券 | 地区:云南 |
昨日收盘:2.79元 | 今日收盘:2.71元 | 涨跌金额:-0.08元 | 涨跌幅度:-2.87% |
振幅:4.30% | 活跃度:3374 | 总量:750666手 | 现量:7179手 |
今日开盘:2.77元 | 今日最高:2.78元 | 今日最低:2.66元 | 换手率:1.1% |
总金额:20357.21 | 动态市盈:499.62 | 流通股:68.16亿 | 流通市值:184.72亿 |
总市值:184.72亿 | 上市日期:20071228 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.22% | 20日涨幅:-7.19% | 60日涨幅:3.83% | 总股本:68.16亿 |
总资产:177.37亿 | 净资产:97.14亿 | 资产负债率:45.04% | 未分利润:-9.21亿 |
股东人数:319907 | 人均持股:18981 | 人均市值:5.14万 | 市净率:1.9 |
利润同比:97.73% | 收入同比:94.04% | 每股净资:1.43元 | 每股收益:0.001㈠ |
601099 太平洋 2022年8月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2820万 | 今日超大单总额:-1776万 | ||
今日大单总额:-1933万 | 今日中单总额:-1226万 | ||
今日小单总额:2114万 | 今日大宗流入总额:-3709万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-13.85% |
推荐阅读
-
利君股份8月2日全天上涨2.19%,截止收盘报8.87元...
2022年8月2日利君股份(002651)收盘点评: 利君股份今日上涨2.... -
宁波东力8月2日全天上涨3.00%,截止收盘报8.23元...
2022年8月2日宁波东力(002164)收盘点评: 宁波东力今日上涨3.... -
倒计时一个月2022年服贸会亮点抢先看...
2022年中国国际服务贸易交易会进入倒计时一个月本届服务贸易交易会以服务合作... -
华信信托再成被执行人,执行标的达2250万元...
日前,中国执行信息公开网显示,华信信托有限公司被列为被执行人,执行标的为22... -
鸿星尔克捐款不断的一年,“野性消费”渐显疲态...
去年因破产捐款而爆红的红星鸿星尔克,如今也因为捐款而成为网络焦点。 日前,... -
28家券商有望明年文化建设评级加分!15家券商初尝甜头天风、华泰...
这28家券商分别是国泰君安,东方证券,浙商证券,cicc,银河证券,中信证券... -
倍杰特:公司未收到公司任何股东明确减持意向报告...
每期ai快讯,投资人在投资人互动平台提问:你的股东有明确的减持意向吗你为什么... -
深圳移动与启明星辰签署首份市一级战略业务协议...
最近几天,深圳移动与启明星辰签署战略合作协议,共同推进大湾区网络安全建设启明...