金鹰股份:600232-ag人生就是博
发布时间:2022-06-14 15:12 文章来源:新浪网
关于浙江金鹰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 浙江金鹰食品机械有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 68.00 | 68.00 | 销售及租赁 | 经营性往来 | |||
浙江舟山金鹰精密设备有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 30.79 | 30.79 | 销售及租赁 | 经营性往来 | ||||
舟山金鹰北方压铸机械 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 20.78 | 20.78 | 销售及租赁 | 经营性往来 |
有限公司 | ||||||||||
舟山华鹰纺织器材有限公司 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 1.06 | 1.06 | 销售 | 经营性往来 | ||||
浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部 | 控股股东控制的公司 | 应收账款 | 675.78 | 591.36 | 84.42 | 销售及租赁 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江金鹰共创纺织有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,084.33 | 26,897.68 | 27,856.13 | 11,125.88 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |
浙江金鹰瑞翔新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,879.09 | 1,586.08 | 2,436.20 | 7,028.97 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,689.74 | 1,755.13 | 1,934.60 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
巩留金鹰亚麻制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,622.32 | 75.00 | 188.74 | 3,508.58 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,040.03 | 146.24 | 65.04 | 3,121.23 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
浙江金鹰新能源技术开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,039.69 | 214.00 | 2,912.59 | 341.11 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
江苏金鹰绢麻纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,742.59 | 1,925.38 | 817.21 | 补充流动资金 | 非经营性往来 |
上海鑫鹰服饰有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,567.46 | 1,567.46 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
浙江华鹰进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,294.53 | 4,824.09 | 213.86 | 5,904.76 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
上海凡拓服饰有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 710.62 | 85.00 | 795.62 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
浙江金鹰特种纺纱有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 219.50 | 330.00 | 549.50 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | |||
舟山金鹰防护用品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.77 | 50.00 | 43.93 | 16.84 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||
黑龙江孙吴金鹰麻业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 230.00 | 230.00 | 补充流动资金 | 非经营性往来 | ||||
关联自然人 | 陈士军 | 董事 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 子公司预分红款 | 非经营性往来 | |||
徐波涛 | 副总经理 | 其他应收款 | 12.00 | 12.00 | 子公司预分红款 | 非经营性往来 | ||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
总计 | / | / | / | 39,942.67 | 35,234.50 | 38,700.49 | 36,476.68 | / | / |
系子公司预分红款2020年公司子公司浙江金鹰共创纺织有限公司自然人股东申请预支分红款,截至2020年12月31日共预支81万元,其中公司董事陈士军预支30万元,公司副总经理徐波涛预支12万元日前,金鹰共创公司股东会审议批准利润分配方案,金鹰共创公司分配现金股利300万元按照分配方案,已预支自然人股东可分配现金股利117万元,该等自然人股东以其可分配现金股利抵偿原已预支分红款,其中陈士军,徐波涛分别可分配现金股利45万元和15万元,扣除其已预支现金红利和应代扣代缴个人所得税,金鹰共创公司仍需分别向其支付6万元和0万元,截至2021年末,均已发放完毕
推荐阅读
-
苹果iphone14自动对焦前摄供应商曝光,郭明錤称“赢家为玉晶...
天风国际分析师郭明·迪今天上午在推特上发布消息称,iphone14系列的前置... -
技术绿色化!云南推进烟草农业绿色生产...
成千上万的烟蚜茧蜂在专门搭建的塑料大棚里整装待发后来,它们飞到不远处的烟草地... -
盘和林:美联储加息将引发比特币下跌...
问题:美联储加息将引发比特币下跌。 潘鹤林是浙江大学国际联合商学院数字经济... -
疫情给世界和苹果带来哪些改变?我们和库克聊了聊...
在最近的wwdc开发者大会上,苹果首席执行官蒂姆·库克与一些中国开发者进行了... -
工信部:企业复工复产正有序推进,工业经济有望尽快回归正常轨道...
日前,工业和信息化部副部长新表示,当前,受地缘政治冲突和新型疫情影响,我国发... -
1.94亿出售两项磨具业务找到买家鲁信创投:剩余磨具业务如有机会...
6月10日晚间,a股首家上市创投公司卢鑫创投发布公告称,公司此前上市出售的部... -
三部门启动实施制造业技能根基工程加快培养制造业急需的高技能人才...
日前,人力资源和社会保障部,工业和信息化部,国务院国资委联合印发制造业技能基... -
进一步加强河流保护治理持续改善我州水生态环境...
日前,清江州委副书记,省长,州长夏到恩施市,宣恩县清江河段和清江支流考察,检... -
持续巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴取得新进展...
日前,州农村工作领导小组,州乡村振兴战略指挥部调度会召开州委书记胡超文出席会... -
科创板两融余额741.53亿元较上一日环比增加1.76亿元...
证券牛,据统计,6月13日,科技创新板两融余额合计741.53亿元,较前一交... -
中国引领全球云基础设施服务市场增长...
根据市场研究机构科纳仕公司的报告,2022年第一季度,中国在全球云基础设施服... -
闫晓伟:本周市场风险大于机会...
上周,伴随着北上资金和私募基金的猛烈买盘,a股相对外围市场再次走出独立行情,...