恒邦股份7月13日收盘数据:较昨日下跌0.21%-ag人生就是博
发布时间:2022-07-14 05:34 文章来源:网络
2022年7月13日恒邦股份(002237)收盘点评:
恒邦股份今日微跌0.21%,早盘盘中最高价格9.44元,最低价格9.35元,尾盘收至9.4元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002237 恒邦股份 2022年7月13日行情分析 | |||
证券代码:002237 | 证券名称:恒邦股份 | 细分行业:黄金 | 地区:山东 |
昨日收盘:9.42元 | 今日收盘:9.4元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-0.21% |
振幅:0.96% | 活跃度:1730 | 总量:44812手 | 现量:620手 |
今日开盘:9.42元 | 今日最高:9.44元 | 今日最低:9.35元 | 换手率:0.49% |
总金额:4209.54 | 动态市盈:22.29 | 流通股:9.1亿 | 流通市值:85.58亿 |
总市值:107.91亿 | 上市日期:20080520 | 近日指标提示:跌破boll下轨 | |
3日涨幅:-2.69% | 20日涨幅:-4.27% | 60日涨幅:-17.26% | 总股本:11.48亿 |
总资产:222.55亿 | 净资产:79.47亿 | 资产负债率:64.48% | 未分利润:33.19亿 |
股东人数:62567 | 人均持股:8536 | 人均市值:8.02万 | 市净率:1.36 |
利润同比:-10.31% | 收入同比:6% | 每股净资:6.92元 | 每股收益:0.110㈠ |
002237 恒邦股份 2022年7月13日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1207万 | 今日超大单总额:-9.6万 | ||
今日大单总额:-449.6万 | 今日中单总额:-284.4万 | ||
今日小单总额:-463.7万 | 今日大宗流入总额:-459.2万 | ||
今日相对流量:-0.14% | 今日浄买率:-28.68% |
推荐阅读
-
青岛港7月13日收盘小幅上涨0.55%...
2022年7月13日青岛港(601298)收盘点评: 青岛港今日小幅上涨0... -
威尔泰7月13日全天上涨2.69%,截止收盘报12.21元...
2022年7月13日威尔泰(002058)收盘点评: 威尔泰今日上涨2.6... -
凯中精密7月13日上涨5.56%,每股上涨0.55元...
2022年7月13日凯中精密(002823)收盘点评: 凯中精密今日涨幅较... -
柳工7月13日收盘报6.56元,上涨1.71%...
2022年7月13日柳工(000528)收盘点评: 柳工今日上涨1.71%... -
国机精工7月13日涨幅达6.94%,最新价格每股15.88元...
2022年7月13日国机精工(002046)收盘点评: 国机精工今日涨幅较... -
长荣股份7月13日收盘最新数据:涨3.01%...
2022年7月13日长荣股份(300195)收盘点评: 长荣股份今日涨幅达... -
新日恒力7月13日收盘最新数据:涨3.83%...
2022年7月13日新日恒力(600165)收盘点评: 新日恒力今日涨幅达...