富士莱:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告-ag人生就是博
苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
保荐机构:东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
特别提示
苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行不超过2,292.00万股人民币普通股并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会予以注册决定本次发行的保荐机构为东方证券承销保荐有限公司,国泰君安证券股份有限公司)为本次发行的联席主承销商(东方投行和国泰君安统称为联席主承销商)发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为2,292.00万股本次发行价格为人民币48.30元/股本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称公募基金),全国社会保障基金(以下简称社保基金),基本养老保险基金(以下简称养老金),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称企业年金基金)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称保险资金)报价中位数,加权平均数孰低值本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售最终,本次发行不向战略投资者定向配售初始战略配售与最终战略配售股数的差额114.60万股回拨至网下发行
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售,网上向持有深圳市场非限售 a 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称网上发行)相结合的方式进行。
战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,638.80万股,占本次发行数量的71.50%,网上初始发行数量为653.20万股,占本次发行数量的28.50%根据《苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,276.55090倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至 500 股的整数倍,即458.40万股)由网下回拨至网上回拨后,网下最终发行数量为1,180.40万股,占本次发行总量的51.50%,网上最终发行数量为1,111.60万股,占本次发行总量48.50%回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0165597961%,有效申购倍数为6,038.72171倍
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年3月21日及时履行缴款义务:
1,网下获配投资者应根据本公告,于2022年3月21日16:00前,按最终确定的发行价格48.30元/股与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构包销。
2,本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通,10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3,当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4,提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案配售对象在北京证券交易所,上海证券交易所(以下简称上交所),深交所股票市场各板块的违规次数合并计算被列入限制名单期间,该配售对象不得参与北交所,上交所,深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售
5,本公告一经刊出,即视同向已参与网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一,战略配售最终结果
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金,社保基金,养老金,企业年金基金和保险资金报价中位数,加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售最终,本次发行不向战略投资者定向配售
二,网下发行申购情况及初步配售结果
网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》,《创业板首次公
开发行证券发行与承销特别规定》,《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上〔2021〕919号),《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号),《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号),《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号),《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定,联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年3月17日结束经核查确认,《发行公告》披露的328家网下投资者管理的6,789个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行网下申购经核查,其中4家网下投资者管理的21个配售对象参与了本次网下申购但在2022年3月16日中国证券业协会公布的《首次公开发行股票网下投资者限制名单公告》中被列入限制名单,不具备配售资格,本次发行不予配售综上,实际参与本次网下初步配售的投资者数量为324家,配售对象数量为6,768个,网下有效申购数量为4,207,540万股
参与网下申购但由于被列入限制名单而不予配售的具体名单如下表:
序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 初步询价时拟申购价格 | 初步询价时拟申购数量(万股) |
1 | 上海聆泽投资管理有限公司 | 聆泽稳健母基金二号私募证券投资基金 | 48.30 | 290 |
2 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅多策略量化套利7号 | 48.30 | 800 |
3 | 上海申毅投资股份有限公司 | 辉毅4号 | 48.30 | 670 |
4 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅惟精9号私募证券投资基金 | 48.30 | 470 |
5 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅格物19号证券私募投资基金 | 48.30 | 620 |
6 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅致远1号私募证券投资基金 | 48.30 | 530 |
7 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅行稳致远1号私募证券投资基金 | 48.30 | 540 |
8 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅格物18号私募证券投资基金 | 48.30 | 490 |
9 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅安盈利全尊享私募证券投资基金 | 48.30 | 580 |
10 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅格物12号私募证券投资基金 | 48.30 | 560 |
11 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅灵泰多策略1号私募证券投资基金 | 48.30 | 640 |
12 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅稳健收益7号私募证券投资基金 | 48.30 | 770 |
13 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅顺投量化私募证券投资基金 | 48.30 | 500 |
14 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫天泽汇1号私募证券投资基金 | 48.30 | 120 |
15 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金 | 48.30 | 160 |
16 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 48.30 | 340 |
17 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫鼎硕5号私募证券投资基金 | 48.30 | 190 |
18 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫御翔1号私募证券投资基金 | 48.30 | 140 |
19 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 | 48.30 | 340 |
20 | 深圳凤翔私募证券基金管理有限公司 | 凤翔指数增强私募证券投资基金 | 48.30 | 740 |
21 | 深圳凤翔私募证券基金管理有限公司 | 凤翔智恒私募证券投资基金 | 48.30 | 800 |
合计 | 10,290 |
网下初步配售结果
根据《苏州富士莱医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表:
类型 | 有效申购股数 | 占网下有效申购数量比例 | 初步配售股数(股) | 占网下最终发行量的比例 | 各类投资者配售比例 |
a类投资者 | 2,450,020 | 58.23% | 9,011,354 | 76.34% | 0. 03678074% |
b类投资者 | 14,540 | 0.35% | 52,754 | 0.45% | 0. 03628198% |
c类投资者 | 1,742,980 | 41.43% | 2,739,892 | 23.21% | 0. 01571958% |
类型 | 有效申购股数 | 占网下有效申购数量比例 | 初步配售股数(股) | 占网下最终发行量的比例 | 各类投资者配售比例 |
合计 | 4,207,540 | 100.00% | 11,804,000 | 100.00% | — |
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中零股1,722股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给广发基金管理有限公司管理的广发聚丰混合型证券投资基金。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表
三,联席主承销商人生就是搏尊龙的联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构联系。具体人生就是搏尊龙的联系方式如下:
保荐机构:东方证券承销保荐有限公司
地址:上海市黄浦区中山南路318号24层
联系人:股权资本市场部
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路669号博华广场37层
联系人:资本市场部
发行人: | 苏州富士莱医药股份有限公司 |
保荐机构: | 东方证券承销保荐有限公司 |
联席主承销商: | 国泰君安证券股份有限公司 |
2022年3月21日 |
苏州富士莱医药股份有限公司
年 月 日
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
附表:网下投资者初步配售明细表 | ||||||
分类 | ||||||
1同泰基金管理有限公司同泰数字经济主题股票型证券投资基金0899280681300110353274.90a | ||||||
2同泰基金管理有限公司同泰慧盈混合型证券投资基金0899209902300110353274.90a | ||||||
3同泰基金管理有限公司同泰慧利混合型证券投资基金089921284227099247913.60a | ||||||
4同泰基金管理有限公司同泰竞争优势混合型证券投资基金089921818325091944387.70a | ||||||
5同泰基金管理有限公司同泰行业优选股票型证券投资基金089927656520073535500.50a | ||||||
6福建泽源资产管理有限公司泽源1号私募证券投资基金089911752060094345546.90c | ||||||
7福建泽源资产管理有限公司泽源3号私募证券投资基金0899116950730114855448.40c | ||||||
8深圳前海国恩资本管理有限公司国恩静静量化私募证券投资基金089926382238059728835.10c | ||||||
9上海拓牌资产管理有限公司拓牌兴丰1号私募证券投资基金0899230370800125860761.40c | ||||||
10福建泽源资产管理有限公司泽源2号私募证券投资基金0899171471800125860761.40c | ||||||
11福建泽源资产管理有限公司泽源5号私募证券投资基金089911731341064431105.20c | ||||||
12上海拓牌资产管理有限公司拓牌兴丰9号私募证券投资基金089928696048075436418.20c | ||||||
13福建泽源资产管理有限公司泽源8号私募证券投资基金0899141361800125860761.40c | ||||||
14嘉实资本管理有限公司嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划089928886735055026565.00c | ||||||
15嘉实资本管理有限公司嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划089928869735055026565.00c | ||||||
16福建泽源资产管理有限公司泽源6号私募证券投资基金0899117440800125860761.40c | ||||||
17嘉实资本管理有限公司嘉实资本汇铜1号单一资产管理计划089929630830047122749.30c | ||||||
18福建泽源资产管理有限公司泽源9号私募证券投资基金089915420441064431105.20c | ||||||
19广发基金管理有限公司广发聚丰混合型证券投资基金08990432078004664225271.20a | ||||||
20广发基金管理有限公司广发策略优选混合型证券投资基金08990434968002942142098.60a | ||||||
21广发基金管理有限公司广发大盘成长混合型证券投资基金08990454508002942142098.60a | ||||||
22广发基金管理有限公司广发核心精选混合型证券投资基金08990511258002942142098.60a | ||||||
23广发基金管理有限公司广发聚瑞混合型证券投资基金08990523968002942142098.60a | ||||||
24广发基金管理有限公司广发行业领先混合型证券投资基金08990552198002942142098.60a | ||||||
25广发基金管理有限公司广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金0899055604280102949700.70a | ||||||
26广发基金管理有限公司全国社保基金四一四组合08990571458002942142098.60a | ||||||
27广发基金管理有限公司广发制造业精选混合型证券投资基金08990563628002942142098.60a | ||||||
28广发基金管理有限公司广发消费品精选混合型证券投资基金08990572686402353113649.90a | ||||||
29广发基金管理有限公司广发新经济混合型发起式证券投资基金08990589088002942142098.60a | ||||||
30广发基金管理有限公司广发轮动配置混合型证券投资基金08990600828002942142098.60a | ||||||
31广发基金管理有限公司广发聚优灵活配置混合型证券投资基金0899061235550202297662.60a | ||||||
08990612708002942142098.60a | ||||||
08990633288002942142098.60a | ||||||
34广发基金管理有限公司广发新动力混合型证券投资基金08990633976602427117224.10a | ||||||
08990657347102611126111.30a | ||||||
36广发基金管理有限公司中国人寿委托广发基金公司股票型组合089906552040062930380.70c | ||||||
089906614621077237287.60a | ||||||
38广发基金管理有限公司广发开泰特定多客户资产管理计划0899072355800125860761.40c | ||||||
39广发基金管理有限公司广发聚宝混合型证券投资基金08990757018002942142098.60a | ||||||
40广发基金管理有限公司广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金08990966568002942142098.60a | ||||||
08990739468002942142098.60a | ||||||
42广发基金管理有限公司广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金08991005688002942142098.60a | ||||||
08991011698002942142098.60a | ||||||
44广发基金管理有限公司广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金08991023898002942142098.60a | ||||||
45广发基金管理有限公司广发稳鑫保本混合型证券投资基金08991035978002942142098.60a | ||||||
46广发基金管理有限公司广发沪港深新机遇股票型证券投资基金08991065478002942142098.60a |
08991131488002942142098.60a | ||
48广发基金管理有限公司广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金0899101676480176585249.50a | ||
08991235288002942142098.60a | ||
50广发基金管理有限公司基本养老保险基金三零二组合08991363968002942142098.60a | ||
51广发基金管理有限公司广发主题投资资产管理计划36号0899140478800125860761.40c | ||
0899136849550202297662.60a | ||
08991471608002942142098.60a | ||
08991472168002942142098.60a | ||
55广发基金管理有限公司广发医疗保健股票型证券投资基金08991461108002942142098.60a | ||
08991481428002942142098.60a | ||
08991482878002942142098.60a | ||
08991600508002942142098.60a | ||
0899159423470172883462.40a | ||
089916290540062930380.70c | ||
0899158715510187590562.50a | ||
62广发基金管理有限公司基本养老保险基金一一零一组合08991630538002942142098.60a | ||
08991666918002942142098.60a | ||
64广发基金管理有限公司广发中小盘精选混合型证券投资基金08991689458002942142098.60a | ||
08991731668002942142098.60a | ||
089917927020073535500.50a | ||
67广发基金管理有限公司社保基金四二零组合08991756128002942142098.60a | ||
68广发基金管理有限公司广发消费升级股票型证券投资基金0899193558460169181675.30a | ||
08991965508002942142098.60a | ||
0899199272790124259988.60c | ||
71广发基金管理有限公司广发基金—国新1号单一资产管理计划0899201645800125860761.40c | ||
08992022828002942142098.60a | ||
73广发基金管理有限公司广发基金—国新2号单一资产管理计划0899207567800125860761.40c | ||
74广发基金管理有限公司广发基金恒远1号单一资产管理计划089920742753083340233.90c | ||
75广发基金管理有限公司基本养老保险基金一六零四一组合08992117798002942142098.60a | ||
76广发基金管理有限公司基本养老保险基金一五零二一组合08992118738002942142098.60a | ||
77广发基金管理有限公司广发科技创新混合型证券投资基金08992140668002942142098.60a | ||
78广发基金管理有限公司广发优势增长股票型证券投资基金08992139836702463118962.90a | ||
0899215436800125860761.40c | ||
80广发基金管理有限公司广发高股息优享混合型证券投资基金08992155256202280110124.00a | ||
81广发基金管理有限公司广发基金鑫汇1号集合资产管理计划089921831363099047817.00c | ||
08992200558002942142098.60a | ||
83广发基金管理有限公司广发优质生活混合型证券投资基金08992198808002942142098.60a | ||
84广发基金管理有限公司广发基金—国新5号单一资产管理计划0899223739800125860761.40c | ||
85广发基金管理有限公司广发招享混合型证券投资基金08992227968002942142098.60a |
089922421837058128062.30c | ||
87广发基金管理有限公司广发品质回报混合型证券投资基金08992273738002942142098.60a | ||
08992309198002942142098.60a | ||
0899231487800125860761.40c | ||
90广发基金管理有限公司广发基金恒益1号单一资产管理计划089923108651080238736.60c | ||
91广发基金管理有限公司广发基金有机增长1号集合资产管理计划0899185449670105350859.90c | ||
92广发基金管理有限公司广发基金致远1号集合资产管理计划089918511053083340233.90c | ||
93广发基金管理有限公司广发主题投资资产管理计划38号0899161826640100648589.80c | ||
0899237286800125860761.40c | ||
0899238907790124259988.60c | ||
0899238565800125860761.40c | ||
0899235948800125860761.40c | ||
08992430608002942142098.60a | ||
99广发基金管理有限公司广发中证500指数增强型证券投资基金0899244251280102949700.70a | ||
100广发基金管理有限公司广发医药健康混合型证券投资基金08992460078002942142098.60a | ||
101广发基金管理有限公司广发基金中盈1号集合资产管理计划0899240263800125860761.40c | ||
102广发基金管理有限公司广发基金平赢1号集合资产管理计划0899247808800125860761.40c | ||
08992441268002942142098.60a | ||
104广发基金管理有限公司广发研究精选股票型证券投资基金08992467738002942142098.60a | ||
105广发基金管理有限公司广发瑞福精选混合型证券投资基金08992492128002942142098.60a | ||
106广发基金管理有限公司广发恒誉混合型证券投资基金08992531408002942142098.60a | ||
107广发基金管理有限公司广发基金稳睿888号集合资产管理计划0899250965800125860761.40c | ||
108广发基金管理有限公司广发瑞安精选股票型证券投资基金08992522998002942142098.60a | ||
08992512768002942142098.60a | ||
110广发基金管理有限公司广发兴诚混合型证券投资基金08992573678002942142098.60a | ||
111广发基金管理有限公司广发基金稳睿8881号集合资产管理计划0899257172800125860761.40c | ||
08992581988002942142098.60a | ||
113广发基金管理有限公司广发成长精选混合型证券投资基金08992594088002942142098.60a | ||
114广发基金管理有限公司广发价值核心混合型证券投资基金08992597718002942142098.60a | ||
115广发基金管理有限公司广发均衡增长混合型证券投资基金08992593708002942142098.60a | ||
08992511718002942142098.60a | ||
117广发基金管理有限公司广发盛兴混合型证券投资基金08992608328002942142098.60a | ||
118广发基金管理有限公司广发诚享混合型证券投资基金08992622028002942142098.60a | ||
119广发基金管理有限公司广发优势成长股票型证券投资基金08992613378002942142098.60a | ||
08992615738002942142098.60a | ||
08992654808002942142098.60a | ||
122广发基金管理有限公司广发基金—天枢单一资产管理计划0899266389800125860761.40c | ||
123广发基金管理有限公司广发睿鑫混合型证券投资基金08992646567102611126111.30a | ||
08992740968002942142098.60a | ||
08992758978002942142098.60a | ||
126广发基金管理有限公司广发价值增长混合型证券投资基金08992751078002942142098.60a | ||
127广发基金管理有限公司广发基金泰康人寿1号单一资产管理计划089927262053083340233.90c |
128广发基金管理有限公司广发均衡回报混合型证券投资基金08992787608002942142098.60a | ||
08992815978002942142098.60a | ||
0899281012800125860761.40c | ||
08992819548002942142098.60a | ||
0899256573800125860761.40c | ||
133广发基金管理有限公司广发睿明优质企业混合型证券投资基金08992819568002942142098.60a | ||
134广发基金管理有限公司广发基金广兴2号集合资产管理计划0899287253800125860761.40c | ||
08992846368002942142098.60a | ||
0899288421800125860761.40c | ||
137广发基金管理有限公司广发消费领先混合型证券投资基金08992877778002942142098.60a | ||
138广发基金管理有限公司广发盛锦混合型证券投资基金08992874308002942142098.60a | ||
139广发基金管理有限公司广发价值驱动混合型证券投资基金08992935636002206106549.80a | ||
08992935358002942142098.60a | ||
08992853186002206106549.80a | ||
142广发基金管理有限公司广发睿盛混合型证券投资基金08992906046102243108336.90a | ||
08992956838002942142098.60a | ||
144广发基金管理有限公司广发瑞泽精选混合型证券投资基金08993000558002942142098.60a | ||
08993056537502758133211.40a | ||
08993047878002942142098.60a | ||
08993023908002942142098.60a | ||
148广发基金管理有限公司广发大盘价值混合型证券投资基金08993046128002942142098.60a | ||
08993096028002942142098.60a | ||
150广发基金管理有限公司广发沪港深医药混合型证券投资基金08993088758002942142098.60a | ||
151广发基金管理有限公司广发基金兴科1号集合资产管理计划089931367435055026565.00c | ||
08993126788002942142098.60a | ||
153广发基金管理有限公司广发睿升混合型证券投资基金08993124148002942142098.60a | ||
154福建泽源资产管理有限公司泽源7号私募证券投资基金089912693243067632650.80c | ||
155福建泽源资产管理有限公司泽源17号私募证券投资基金089917261347073935693.70c | ||
156福建泽源资产管理有限公司泽源13号私募证券投资基金089919445658091244049.60c | ||
157上海久铭投资管理有限公司久铭1号私募证券投资基金089912989630047122749.30c | ||
089915902416025112123.30c | ||
159上海久铭投资管理有限公司久铭稳健22号私募证券投资基金089914969339061329607.90c | ||
160中欧基金管理有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金08990441528002942142098.60a | ||
08990511598002942142098.60a | ||
162中欧基金管理有限公司中欧价值发现股票型证券投资基金08990533308002942142098.60a | ||
163中欧基金管理有限公司中欧盛世成长分级股票型证券投资基金08990569448002942142098.60a | ||
164中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金08990598758002942142098.60a | ||
0899060847550202297662.60a | ||
166中欧基金管理有限公司中欧明睿新起点混合型证券投资基金08990718918002942142098.60a | ||
167中欧基金管理有限公司中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金08990739708002942142098.60a | ||
08990739698002942142098.60a |
169中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金08990744638002942142098.60a | ||
170中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金0899075498520191292349.60a | ||
171中欧基金管理有限公司中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金08990748018002942142098.60a | ||
172中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金08990798868002942142098.60a | ||
08990954708002942142098.60a | ||
08990914508002942142098.60a | ||
175中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金08990964578002942142098.60a | ||
08990967078002942142098.60a | ||
177中欧基金管理有限公司中欧养老产业混合型证券投资基金08991060588002942142098.60a | ||
178中欧基金管理有限公司中欧消费主题股票型证券投资基金08991110378002942142098.60a | ||
179中欧基金管理有限公司中欧明睿新常态混合型证券投资基金08990918678002942142098.60a | ||
180中欧基金管理有限公司中欧骏远1号股票型资产管理计划0899072798800125860761.40c | ||
181中欧基金管理有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金08991171258002942142098.60a | ||
08991087208002942142098.60a | ||
183中欧基金管理有限公司中欧康裕混合型证券投资基金08991367698002942142098.60a | ||
184中欧基金管理有限公司中欧财再1号0899139860800125860761.40c | ||
0899143266800125860761.40c | ||
08991418238002942142098.60a | ||
08991504358002942142098.60a | ||
188中欧基金管理有限公司中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金08991629308002942142098.60a | ||
08991635598002942142098.60a | ||
190中欧基金管理有限公司中欧时代智慧混合型证券投资基金08991628678002942142098.60a | ||
08991639878002942142098.60a | ||
08991640668002942142098.60a | ||
193中欧基金管理有限公司中欧量化驱动混合型证券投资基金08991663488002942142098.60a | ||
08991770128002942142098.60a | ||
08991882898002942142098.60a | ||
196中欧基金管理有限公司中欧医疗创新股票型证券投资基金08991759898002942142098.60a | ||
08991798148002942142098.60a | ||
08991666948002942142098.60a | ||
08991980908002942142098.60a | ||
200中欧基金管理有限公司中欧基金建信人寿资产管理计划0899177741800125860761.40c | ||
08991556008002942142098.60a | ||
0899202815800125860761.40c | ||
0899202869800125860761.40c | ||
204中欧基金管理有限公司中欧基金—北大未名1号资产管理计划0899175901800125860761.40c | ||
08992115018002942142098.60a | ||
089921931557089643276.80c | ||
0899222214800125860761.40c |
08992268998002942142098.60a | ||
08992279868002942142098.60a | ||
08992219198002942142098.60a | ||
08992315578002942142098.60a | ||
0899235954800125860761.40c | ||
213中欧基金管理有限公司中欧阿尔法混合型证券投资基金08992331248002942142098.60a | ||
214中欧基金管理有限公司中欧基金—骄享1号集合资产管理计划0899235321800125860761.40c | ||
215中欧基金管理有限公司中欧责任投资混合型证券投资基金08992407458002942142098.60a | ||
08992396448002942142098.60a | ||
08992445418002942142098.60a | ||
08992424338002942142098.60a | ||
219中欧基金管理有限公司中欧睿见混合型证券投资基金08992478318002942142098.60a | ||
220中欧基金管理有限公司中欧均衡成长混合型证券投资基金08992503168002942142098.60a | ||
221中欧基金管理有限公司中欧价值成长混合型证券投资基金08992513548002942142098.60a | ||
222中欧基金管理有限公司中欧瑾利混合型证券投资基金08992565628002942142098.60a | ||
08992536438002942142098.60a | ||
224中欧基金管理有限公司中欧悦享生活混合型证券投资基金08992544008002942142098.60a | ||
08992615088002942142098.60a | ||
226中欧基金管理有限公司中欧研究精选混合型证券投资基金08992649168002942142098.60a | ||
227中欧基金管理有限公司中欧基金泰康人寿1号单一资产管理计划0899272111750117956945.70c | ||
228中欧基金管理有限公司中欧基金泰康人寿2号单一资产管理计划089927202950078637963.80c | ||
08992782128002942142098.60a | ||
230中欧基金管理有限公司中欧产业前瞻混合型证券投资基金08992760238002942142098.60a | ||
231中欧基金管理有限公司中欧基金合益1号单一资产管理计划0899276228800125860761.40c | ||
08992795938002942142098.60a | ||
233中欧基金管理有限公司中欧嘉选混合型证券投资基金08992627838002942142098.60a | ||
234中欧基金管理有限公司中欧基金—国新7号单一资产管理计划0899242542780122659215.80c | ||
235中欧基金管理有限公司中欧基金成长1号集合资产管理计划089927696927042420479.20c | ||
236中欧基金管理有限公司中欧基金榕铭1号单一资产管理计划0899281765800125860761.40c | ||
08992704778002942142098.60a | ||
08992863028002942142098.60a | ||
08992860638002942142098.60a | ||
08992980888002942142098.60a | ||
08992886138002942142098.60a | ||
08993028788002942142098.60a | ||
243中欧基金管理有限公司中欧基金中兴1号集合资产管理计划0899290504800125860761.40c | ||
0899268856800125860761.40c | ||
245中欧基金管理有限公司中欧基金蓝筹精选1号集合资产管理计划0899293892800125860761.40c | ||
246中欧基金管理有限公司中欧基金优治1号集合资产管理计划0899306796800125860761.40c |
08993024618002942142098.60a | |||
248中欧基金管理有限公司中欧金安量化混合型证券投资基金08993063468002942142098.60a | |||
08993142398002942142098.60a | |||
津圆资产殷富家族财富管理基金0899104483800125860761.40c | |||
251首创京都期货有限公司首创京都增利1号单一资产管理计划08992419281101738355.90c | |||
252深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理16号私募证券投资基金089919640445070734148.10c | |||
253深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理14号私募证券投资基金089919058146072334920.90c | |||
254深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理3号基金089910336438059728835.10c | |||
255深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选私募证券投资基金0899209478710111653902.80c | |||
256深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理18号私募证券投资基金089920669139061329607.90c | |||
257深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理22号私募证券投资基金089921941636056627337.80c | |||
258深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理20号私募证券投资基金089921624044069233423.60c | |||
259深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理17号私募证券投资基金089920445943067632650.80c | |||
260深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理23号私募证券投资基金089922011137058128062.30c | |||
261深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理15号私募证券投资基金08991978951101738355.90c | |||
262深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理24号私募证券投资基金089922423341064431105.20c | |||
263深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选2号私募证券投资基金0899229091740116356172.90c | |||
264深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选3号私募证券投资基金0899231019800125860761.40c | |||
265深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选4号私募证券投资基金0899232651800125860761.40c | |||
266深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理27号私募证券投资基金089922921338059728835.10c | |||
267深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理28号私募证券投资基金089923392136056627337.80c | |||
0899212965800125860761.40c | |||
0899221144800125860761.40c | |||
270深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选5号私募证券投资基金089923696660094345546.90c | |||
271深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选7号私募证券投资基金0899240435800125860761.40c | |||
272深圳诚奇资产管理有限公司诚奇管理29号私募证券投资基金089923671752081739461.10c | |||
273深圳诚奇资产管理有限公司诚奇对冲精选6号私募证券投资基金0899242125800125860761.40c | |||
